De SP boekt wederom een historische uitslag in Zutphen! Hadden we bij de Statenverkiezingen van 2003 nog 9,5% van de stemmen, nu zijn we met 20% procent van de stemmen, net als bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november 2006, opnieuw de tweede partij.
| Verkiezingsuitslag in Zutphen | |||
| Statenverkiezingen | Kamerverkiezingen | ||
| 2007 | 2003 | 2006 | |
| PvdA | 25,0% | 32,2% | 27,0% |
| SP | 20,0% | 9,5% | 23,0% |
| CDA | 17,1% | 19,8% | 17,9% |
| VVD | 14,3% | 15,5% | 11,8% |
| GL | 9,2% | 10,0% | 6,9% |
| CU | 5,0% | 2,8% | 3,7% |
| PvdV | – | – | 3,6% |
| D66 | 3,2% | 5,6% | 2,8% |
| PvdD | 2,9% | – | 2,2% |
| Overig | 3,3% | 4,6% | 1,1% |
| Opkomst | 50,4% | 52,5% | 83,2% |
Uitslag Provinciale Staten 2007 (landelijk)
SP-stemmers bedankt!
Gelderse verkiezingsprogramma
Help mee met de SP!
Word nu lid!
