Verkiezingsuitslag Zutphen en Lochem 2012

13 september '12
Afbeelding protest red de zorg

Zutphen

2010 2012 Verschil
Opkomst 76,0 % 76,0 % 0,0 %
VVD 16,0 % 18,6 % 2,6 %
PvdA 27,6 % 33,8 % 6,2 %
PVV 10,8 % 7,1 % -3,7 %
CDA 8,8 % 6,1 % -2,7 %
SP 12,1 % 12,3 % 0,2 %
D66 7,9 % 9,1 % 1,2 %
GrLinks 10,5 % 4,0 % -6,5 %
CU 2,8 % 2,5 % -0,3 %
SGP 0,1 % 0,3 % 0,2 %
PvdD 1,9 % 3,1 % 1,2 %
PPNL 0,1 % 0,3 % 0,2 %
MenS 0,9 % 0,7 % -0,2 %
NL 0,0 % 0,0 % 0,0 %
LP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
DPK 0,0 % 0,0 % 0,0 %
50+ 0,0 % 1,7 % 1,7 %
LibDem 0,0 % 0,0 % 0,0 %
AEP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
SOPN 0,0 % 0,3 % 0,3 %
PvdT 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Overige 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lochem

Opkomst 81,0 % 82,0 % 1,0 %
VVD 27,3 % 33,3 % 6,0 %
PvdA 22,1 % 26,1 % 4,0 %
PVV 8,0 % 4,6 % -3,4 %
CDA 15,2 % 10,3 % -4,9 %
SP 7,9 % 7,8 % -0,1 %
D66 8,8 % 10,1 % 1,3 %
GrLinks 7,0 % 2,5 % -4,5 %
CU 1,5 % 1,1 % -0,4 %
SGP 0,1 % 0,2 % 0,1 %
PvdD 1,2 % 1,8 % 0,6 %
PPNL 0,1 % 0,2 % 0,1 %
MenS 0,4 % 0,3 % -0,1 %
NL 0,0 % 0,0 % 0,0 %
LP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
DPK 0,0 % 0,0 % 0,0 %
50+ 0,0 % 1,4 % 1,4 %
LibDem 0,0 % 0,0 % 0,0 %
AEP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
SOPN 0,0 % 0,1 % 0,1 %
PvdT 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Overige 0,0 % 0,0 % 0,0 %

bron: (c)Novum

Deze website gebruikt cookies!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren en om ons te helpen onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, lees onze cookieverklaring.