Top 15 SP gemeentes
30 november 2006
Top 15 SP gemeentes
De Top 15 SP gemeentes van Nederland naar resultaat van de Tweede-Kamerverkiezingen 22 november 2006
Behalve Reiderland (Groningen) vind je deze gemeentes in Brabant, Limburg en Gelderland.
Heerlen | 31,7% |
Oss | 31,2% |
Reiderland | 30,4% |
Doesburg | 25,5% |
Brunssum | 25,4% |
Landgraaf | 25,3% |
Nijmegen | 25,3% |
Grave | 24,7% |
Cuijk | 24,2% |
Helmond | 24,0% |
Millingen a/d Rijn | 23,9% |
Eindhoven | 23,8% |
Boxmeer | 23,5% |
Uden | 23,0% |
Zutphen | 23,0% |
Bron: CBS / Kiesraad |
Uitslag Tweede-Kamerverkiezingen (landelijk)
Verkiezingsuitslag per gemeente
SP tweede partij van Zutphen